在不锈钢水箱及各类不锈钢制品的生产过程中,板材的尺寸公差直接关系到产品的加工精度、结构强度和整体质量。作为专业的不锈钢水箱制造品牌,龙康严格按照国家标准进行选材和加工。本文将为您系统梳理不锈钢板材的厚度公差、宽度公差、长度公差、直线度及平整度等技术参数。
一、热轧不锈钢板尺寸公差
热轧不锈钢板适用于厚度较大、对表面要求相对宽松的加工场景。
1.1 厚度公差
厚度测定位置:从边部算起,轧边25mm以上、切边15mm以上内侧的任意点。以下表格不适用于轧延前端和末端的不稳定部分。
表1:普通厚度公差(单位:mm)
| 厚度 | 宽度<1000 | 1000≤宽度<1250 | 1250≤宽度<1600 |
|---|---|---|---|
| 2.00≤t<2.50 | ±0.25 | ±0.30 | – |
| 2.50≤t<3.15 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 |
| 3.15≤t<4.00 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.45 |
| 4.00≤t<5.00 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 5.00≤t<6.00 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.60 |
| 6.00≤t<8.00 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.75 |
表2:指定厚度公差(单位:mm)
| 厚度 | 宽度<800 | 800≤宽度<1000 | 1000≤宽度<1250 | 1250≤宽度<1600 |
|---|---|---|---|---|
| 2.00≤t<2.50 | ±0.20 | – | – | – |
| 2.50≤t<3.15 | ±0.23 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.35 |
| 3.15≤t<4.00 | ±0.26 | ±0.30 | ±0.35 | ±0.40 |
| 4.00≤t<5.00 | ±0.29 | ±0.38 | ±0.40 | ±0.45 |
| 5.00≤t<6.00 | ±0.32 | ±0.45 | ±0.45 | ±0.50 |
| 6.00≤t<8.00 | – | ±0.55 | ±0.60 | ±0.60 |
1.2 宽度公差(热轧)
表3:宽度公差(单位:mm)
| 边部类型 | 宽度<1000 | 宽度≥1000 |
|---|---|---|
| 轧边 | -25/+0 | -30/+0 |
| 切边(t<6.00) | -10/+0 | -10/+0 |
| 切边(t≥6.00) | -10/+0 | -15/+0 |
1.3 直线度最大值(热轧)
-
标准值:每2000mm长度,直线度最大值5mm
-
此值不适用于卷板轧延前端和末端的不稳定部分
龙康说明:龙康在选材时严格遵循以上公差标准,确保每一块板材的尺寸精度满足水箱制造要求。
二、冷轧不锈钢板尺寸公差
冷轧不锈钢板适用于对表面质量和尺寸精度要求更高的场景,是不锈钢水箱制造的主要用材。
2.1 厚度公差
厚度测定位置:从边部算起,轧边25mm以上、切边15mm以上内侧的任意点。
表4:普通厚度公差(单位:mm)
| 厚度 | 宽度<1250 | 1250≤宽度<1600 |
|---|---|---|
| 0.30≤t<0.60 | ±0.05 | ±0.08 |
| 0.60≤t<0.80 | ±0.07 | ±0.09 |
| 0.80≤t<1.00 | ±0.09 | ±0.10 |
| 1.00≤t<1.25 | ±0.10 | ±0.12 |
| 1.25≤t<1.60 | ±0.12 | ±0.15 |
| 1.60≤t<2.00 | ±0.15 | ±0.17 |
| 2.00≤t<2.50 | ±0.17 | ±0.20 |
| 2.50≤t<3.00 | ±0.22 | ±0.25 |
表5:指定厚度公差(单位:mm)
| 厚度 | 宽度<160 | 160≤宽<250 | 250≤宽<400 | 400≤宽<630 | 630≤宽<1000 | 1000≤宽<1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10≤t<0.16 | ±0.015 | ±0.020 | – | – | – | – |
| 0.16≤t<0.25 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | – | – |
| 0.25≤t<0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.038 | ±0.038 |
| 0.40≤t<0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 |
| 0.60≤t<0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.05 | ±0.05 |
| 0.80≤t<1.00 | ±0.040 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 |
| 1.00≤t<1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 |
| 1.25≤t<1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 |
| 1.60≤t<2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 |
| 2.00≤t<2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 |
| 2.50≤t<3.00 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.12 |
2.2 宽度公差(冷轧)
表6:钢带宽度公差(单位:mm)
| 边部 | 宽度<400 | 400≤宽<630 | 630≤宽<1000 | 1000≤宽<1524 |
|---|---|---|---|---|
| 轧边 | -10/+0 | -20/+0 | -25/+0 | -30/+0 |
| 切边 | -5/+0 | -5/+0 | -5/+0 | -5/+0 |
表7:钢板宽度公差(单位:mm)
| 长度 | 宽度公差 |
|---|---|
| ≤3500 | -5/+0 |
| 3500<L≤6000 | -15/+0 |
| >6000 | -20/+0 |
表8:指定宽度公差(单位:mm)
| 厚度 | 宽度<160 | 160≤宽<250 | 250≤宽<400 | 400≤宽<630 | 630≤宽<1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| t<0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.50 |
| 0.60≤t<1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.50 |
| 1.00≤t<1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.60 |
| 1.60≤t<2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.35 | ±0.50 | ±0.70 |
| 2.50≤t<3.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.80 |
2.3 长度公差(冷轧钢板)
表9:长度公差(单位:mm)
| 长度 | 长度公差 |
|---|---|
| ≤3500 | -10/+0 |
| 3500<L≤6000 | -15/+0 |
| >6000 | -30/+0 |
三、钢板平整度与钢带直线度
3.1 平整度最大值(冷轧钢板)
表10:平整度最大值(单位:mm)
| 宽度 | 长度 | Stretcher未校正 | Stretcher校正 |
|---|---|---|---|
| ≤1000 | ≤2000 | 15 | 3 |
| ≤1000 | >2000 | 20 | 6 |
| >1000 | ≤2000 | 20 | 6 |
| >1000 | >2000 | 20 | 6 |
若有指定时,实施Stretcher平面校正。
表11:STS 301 1/4H及1/2H平整度最大值(单位:mm)
| 宽度 | 厚度 | 1/4H | 1/2H |
|---|---|---|---|
| 600≤宽<1000 | t<0.40 | 13 | 19 |
| 600≤宽<1000 | 0.40≤t<0.80 | 16 | 22 |
| 600≤宽<1000 | t≥0.80 | 19 | 22 |
| 宽≥1000 | t<0.40 | 16 | 26 |
| 宽≥1000 | 0.40≤t<0.80 | 19 | 29 |
| 宽≥1000 | t≥0.80 | 26 | 29 |
3.2 钢带直线度最大值
表12:直线度最大值(单位:mm)
| 宽度 | 直线度最大值 |
|---|---|
| 40≤宽<80 | 每2000mm长度 ≤8mm |
| 80≤宽<630 | 每2000mm长度 ≤4mm |
| 宽≥630 | 每2000mm长度 ≤2mm |
此值不适用于轧延前端和末端的不稳定部分。
四、龙康选材标准总结
作为专业的不锈钢水箱制造品牌,龙康在选材过程中严格执行以下标准:
| 项目 | 龙康标准 |
|---|---|
| 材质牌号 | SUS304 / SUS316L / SUS444 |
| 厚度公差 | 按表2/表5指定公差执行 |
| 宽度/长度公差 | 按切边标准执行 |
| 平整度 | Stretcher校正(表10) |
| 直线度 | 严格控制在每2000mm≤2mm |
龙康承诺:每一块进入生产环节的不锈钢板材,都经过严格的尺寸检验,确保最终水箱产品的精度和品质。
关注微信公众号